Banyak orang bertanya, sebenarnya hamster campbel itu variasi warnanya apa saja? Jawabannya tentu saja: BANYAK. Nah, supaya tidak penasaran, berikut adalah variasi-variasi warna hamster.
Yang harus diketahui pertama kali adalah warna-warna dasar hamster campbel. Ada 10 warna dasar yang diketahui ada di Indonesia.
Warna Dasar | Deskripsi |
Albino | Putih polos, mata merah |
Dilute | Putih polos, mata hitam |
Lilac | Abu-abu muda, mata merah |
Dove | Abu-abu merpati, mata merah |
Blue | Abu-abu gelap, seperti biru keruh, mata hitam |
Black | Hitam, mata hitam |
Normal | Percampuran warna hitam dan abu, perut putih, ada kombinasi tri-color (tambahan warna kuning), mata hitam, merupakan warna asli hamster di alam |
Opal | Mirip normal, namun perpaduan warna lebih halus, ada kombinasi tri-color, mata hitam |
Argente | Kuning, garis punggung hitam, mata merah |
Blue Fawn | Kuning ke arah cream, mata merah |
Hamster campbell memiliki beberapa pola, yaitu:
Pola Warna | Deskripsi |
Polos | Warna tanpa pola |
Mottled | Putih dengan totol mengikuti warna dasar |
Platinum | Kadang disebut silvering, warna punggung putih keperakan, sedangkan pinggang mengikuti warna dasar. |
Sedangkan untuk coating ada 2 macam,
Coating | Deskripsi |
Satin | Bulu mengkilap, seperti berminyak, dan terkesan lebih panjang |
Non satin | Biasa |
Berikut adalah tabel warna untuk aneka variasi warna hamster:
Warna | Pola |
Polos | Polos Satin | Mottled | Mottled Satin | Platinum | Platinum Satin |
Albino | Y | Y | X | X | X | X |
Dilute | Y | ? | X | X | X | X |
Lilac | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dove | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Blue | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Black | Y | Y | Y | Y | Y | ? |
Normal | Y | Y | Y | Y | ? | ? |
Opal | Y | Y | ? | ? | ? | ? |
Argente | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Blue Fawn | Y | Y | ? | ? | ? | ? |
Y: Diketahui ada
X:Tidak ada, dan tidak mungkin ada secara genetik
?:Secara genetik seharusnya ada, namun masih jarang ditemui.
Beberapa pola warna - seperti Blue Fawn Mottled Satin - seharusnya ada secara genetik. Namun saat ini jarang sekali untuk dapat menemui pola warna tersebut. Kalaupun ada, biasanya jumlanya sangat terbatas dan hanya beredar di kalangan hobiis tertentu.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui, bahwa potensi variasi warna campbell di Indonesia bisa mencapai 52 varian. Albino dan Dilute tidak mungkin memiliki pola Mottled dan Platinum, karena karena hanya memiliki satu warna, yakni putih (lihat tabel pola warna di atas). Padahal untuk dapat memiliki pola, harus memiliki minimal 2 warna. Tri-color (3 warna) hanya mungkin ada pada normal dan opal.
|
Post a Comment
Post a Comment