Gen Warna
Kode | Nama Mutasi | Keterangan | Negara | Tahun |
a | Melanistic Black | Hitam | Perancis | 1985/86 |
b | Rust (Guninea Gold) | N/A | 1961 | |
cd | Acromelanic gene - "Dark Eared White" | Putih dengan telinga gelap | Amerika | 1952 |
dg | Dark Grey | Abu-abu gelap | Amerika | 1964 |
e | Cream | Krem/putih susu | Inggris | 1951 |
Lg | Light Grey (Lethal Grey) | Abu-abu muda (lethal) | N/A | 1965 |
p | Cinnamon | Agak oranye | Amerika | 1958 |
ru | Ruby Red Fawn | Merah rubi - sangat jarang, diketahui hanya ada di Amerika | Inggris | 1948 |
Sg | Silver Grey | Abu-abu keperakan (platinum) | N/A | 1985/86 |
To | Yellow | Kuning, berhubungan dengan jenis kelamin | N/A | 1962 |
Mottled White | Bercak putih (lethal) - diyakini sudah punah | Amerika | 1949 |
Gen Jenis Bulu
Kode | Nama Mutasi | Keterangan | Negara | Tahun |
fd | Hairless | Tanpa bulu | N/A | awal 1972 |
l | Long Haired | Bulu panjang | Amerika | 1972 |
rx | Rex (Curly Hairs & Whiskers) | Bulu keriting | N/A | 1970 |
Sa | Satin (Shiny Coat) | Bulu mengkilat | N/A | 1968 |
Gen Pola
Kode | Nama Mutasi | Keterangan | Negara | Tahun |
Ba | Banded (White Banded) | Lingkaran putih seputar leher | Amerika | 1957 |
Ds | Dominant Spot (White Spotting) | Belang putih besar | Amerika | 1964 |
s | Spotting (piebal) | Bercak-bercak kecil - diyakini sudah punah | Amerika | 1948 |
U | Umbrous (sooty, ie black tips to fur) | Ujung bulu berwarna lain | N/A | 1975 |
Wh |
Roan (white bellied/mixture of white hairs with color)
Anopthalmic (Eyeless)
| Putih, dapat menghasilkan keturunan yang tidak bermata | Amerika | 1958 |
Merah: dominan | Hijau: semi-dominan | Biru: resesif |
Beberapa warna yang diketahui berikut genetika asal warnanya:
Warna | Genetik asal | Genotip |
Dove | Black, Cinnamon | aa pp |
Beige | bb dgdg | |
Black Eyed Blonde | bb Lglg | |
Red Eyed Blonde | Lglg pp | |
Champagne | UU/Uu pp | |
Sable Chocolate | bb ee UU/Uu | |
True Chocolate | aa bb | |
Copper | ee bb pp UU/Uu | |
Cinnamon Fawn | pp ruru | |
Flash Eared White | Dark Eared White, Cinnamon | cdcd pp |
Ivory Mata Hitam | Dark Grey, Cream | dgdg ee |
Cream, Light Grey | ee Lglg | |
Ivory Mata Merah | ee Lglg pp | |
Lilac | Dark Grey, Cinnamon | dgdg pp |
Lilac pearl (Pink pearl) |
dgdg pp To_ (jantan)
dgdg pp ToTo (betina)
| |
Mink | Cream, Cinnamon, Umbrous |
ee pp UU/Uu
|
Blue Mink | ee pp dgdg UU/Uu | |
Red Eyed Cream | Cream, Cinnamon | ee pp |
Ruby Eyed Cream | ee ruru | |
Red Eyed Ivory | Dark Grey, Cream, Cinnamon | dgdg ee pp |
Cream, Light Grey, Cinnamon | ee Lglg pp | |
Roan | Cream, White Bellied (Eyeless White) | ee Whwh |
Sable | Cream, Umbrous | ee UU/Uu |
Sable Roan | ee Whwh UU/Uu | |
Smoke Pearl |
dgdg To_ (jantan)
dgdg ToTo (Betina)
| |
Honey |
pp To_ (jantan)
ppToTo (betina)
| |
Black Eyed Honey |
bbTo_ (jantan)
bbToTo (betina)
| |
Black Eyed White | ee Baba Dsds | |
Flesh Eared White | cdcd pp |
Catatan:
Seluruh nama pewarnaan di atas disadur dari berbagai Klub Hamster di luar negeri. Klub Hamster Indonesia belum melakukan pengujian terhadap genetika warna-warna tersebut. Saat ini, Klub Hamster Indonesia tengah berupaya untuk mengumpulkan dan mengembangkan semua variasi warna yang mungkin yang bisa terjadi pada hamster siria (Mesocricetus auratus) untuk distandarkan dan diberi nama dalam bahasa indonesia.
Untuk mempermudah, dalam menentukan genetika hamster melalui pengamatan (tanpa pengujian laboratorium) dapat dilihat dari:
- Warna ujung bulu
- Warna bulu di dekat kulit apabila berbeda dengan ujung bulu
- Warna bulu pada perut (spot putih/putih/ivory)
- Warna telinga (coklat/flesh/abu-abu)
- Warna mata (merah/rubi/hitam)
- Apakah di pipinya ada semburat warna gelap?
- Jenis bulu (panjang/pendek, keriting/lurus, mengkilap/biasa)
Lebih baik lagi jika ciri-ciri warna dan bulu orang tua hamster diketahui. Walau demikian, bisa saja terdapat lebih dari satu kemungkinan variasi kode genetik. Mengingat penentuan ini hanya berdasarkan pengamatan, bukan uji laboratorium.
Post a Comment
Post a Comment